CSA GM
Caratteristiche costruttive
DESCRIZIONE: Caldaie di tipo “Marina” a quattro giri di fumo per produzione acqua calda per riscaldamento; Corpo caldaia in acciaio alla pressione di max 3 bar; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia della caldaia; Bruciatore in ghisa a griglia mobile; Tramoggia cilindrica per il carico del combustibile, dotata di agitatore meccanico; Sistema di aria comburente primaria e secondaria; Tensione di alimentazione: 400 V.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL BRUCIATORE CON GRIGLIA MOBILE A GRADINI: Basamento a secco completo di bruciatore meccanico a griglia mobile, dotato di barrotti in ghisa resistenti alle elevate temperature. Il sistema di alimentazione a griglia mobile permette l’utilizzo di combustibili solidi quali cippato, sfridi di legno macinati, ecc., ad elevata umidità (max 50%) e spessore (circa 15 mm). Il movimento orizzonatale della griglia evita la formazione di croste solide rendendo la combustione ottimale. La griglia, di ampia superficie, è completa di sistema per la movimentazione della stessa, di un ventilatore per aria comburente primaria sottogriglia uno o due ventilatori per aria comburente secondaria sopragriglia. La griglia mobile è inserita all’interno del basamento a secco in acciaio, completamente rivestito internamente nella zona di combustione con mattoni e materiale refrattario ed esternamente coibentato. Il basamento è dotato di sistema estrazione ceneri.
OPTIONAL: Quadro elettromeccanico con accensione automatica del combustibile e modulazione; Quadro elettromeccanico/elettronico per l’accensione automatica del combustibile, modulazione fiamma e telecontrollo; Quadro elettromeccanico/elettronico per l’accensione automatica del combustibile, modulazione fiamma, telecontrollo e sonda lambda; Kit turbolatori per il trattenimento del calore nel fascio tubiero; Dispositivo di caricamento automatico del combustibile; Sistema di pulizia pneumatica del fascio tubiero; Multiciclone per l’abbattimento delle polveri residue nei fumi; Ventilatore di tiraggio per funzionamento con il multiciclone; Aspirazione fumi.
Dimensioni in mm
MOD. | A* | B | C | D | E** | F | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7* | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Øe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA 130 GM | 3500 | 1600 | 950 | 2150 | 1000 | 1000 | 1650 | 1000 | 950 | 1900 | 1000 | 905 | 1330 | 2300 | 2450 | 980 | 1700 | 150 | 880 | 290 | 850 | 300 |
CSA 180 GM | 3800 | 1900 | 1250 | 1180 | ||||||||||||||||||
CSA 230 GM | 4100 | 2200 | 1550 | 1480 | ||||||||||||||||||
CSA 300 GM | 4600 | 2200 | 1450 | 2600 | 1300 | 2000 | 1250 | 1150 | 2000 | 1230 | 1700 | 3000 | 3200 | 1270 | 2000 | 200 | 1330 | 300 | 350 | |||
CSA 400 GM | 4950 | 2550 | 1800 | 1680 | ||||||||||||||||||
CSA 500 GM | 5300 | 2900 | 2150 | 2030 |
note: le dimensioni A* e H7* sono comprensive del montaggio KIT pneumatico pulizia fascio tubiero (optional) – la dimensione e** è riferita alla distanza minima per l’estrazione della coclea di alimentazione (consultare manuale)
Attacchi idraulici
POS. | DESCRIZIONE | TIPO | Q.tà | CSA GM 130-230 | CSA GM 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
N1 | Mandata | flangia UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
N2 | Ritorno | flangia UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
N3 | Scarico | manicotto | 1 | DN 40 | DN 40 |
N4 | Entrata/uscita dissipatore di calore | tronchetto | 2 | DN 25 | DN 25 |
N5 | Pozzetto sonda valvola scarico termico | manicotto | 1 | DN 15 | DN 15 |
Attacchi di servizio
POS. | Q.tà | DESCRIZIONE | TIPO | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | Sensore livello minimo combustibile | Foro | mm | Ø50 |
T2 | 1 | Boccaporto ispezione | Foro quadro | mm | 300×300 |
T3 | 1 | Tronchetto per valvola antincendio | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 20 |
T4 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello max | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T5 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello minimo | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T6 | 1 | Boccaporto di carico manuale | Foro quadro | mm | 480×480 |
T7 | 1 | Predisposizione attacco caricam. autom. combustib. | Tubo+Flangia | mm | Ø 190 (CSA GM 130-500) Ø220(CSA GM 650-950) |
T8 | 2 | Porta ispezione/pulizia vano sottogriglia | Tubo+Flangia | mm | (CSA130-230GM-340×250) (CSA300-500GM-390×250) |
Dati tecnici
Modelli caldaie | CS GM 130 | CSA GM 180 | CSA GM 230 | CSA GM 300 | CSA GM 400 | CSA GM 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | (kW) | 130 | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
Potenza al focolare | (kW) | 144,3 | 199,8 | 255,3 | 332,6 | 444 | 554 |
Rendimento termico | (%) | >90 | |||||
Pressione massima di esercizio | (bar) | 3 | |||||
Pressione di prova idraulica | (bar) | 4,5 | |||||
Temperatura massima di esercizio | (°C) | 90 | |||||
Tensione di rete | (V) | 400 (50-60 Hz) | |||||
Assorbimento utenze elettriche (esclusi optional) | (kWh) | 2 | 3,5 | ||||
Consumo combustibile a regime(1) | (Kg/h) | 29,4 | 40,6 | 52 | 67,7 | 90,4 | 113 |
Volume tramoggia | (dm³) | 560 | |||||
Autonomia tramoggia (consumo a regime) | (h/min) | 12h 1/2 | 9h | 7h 1/4 | 5h 3/4 | 4h | 3h 1/2 |
Perdita di carico lato acqua (10K) | (mbar) | 141 | 196 | 250 | 326 | 355 | 384 |
Perdita di carico lato acqua (20K) | (mbar) | 80 | 110 | 140 | 184 | 203 | 221 |
Temperatura minima attivazione pompa | (°C) | 40 | |||||
Contenuto acqua caldaia | (l.) | 450 | 580 | 740 | 1015 | 1250 | 1485 |
Temperatura media fumi (a caldaia pulita) | (°C) | 180 (±20%) | |||||
Depressione tiraggio camino | (Pa) | -20 (±30%) | |||||
Diametro camino fumi | (mm) | 300 | 350 | ||||
Volume camera di combustione | (dm³) | 350 | 467 | 584 | 800 | 996 | 1195 |
Dimensioni apertura camera di combustione LxH | (mm) | 730×460 | 850×670 | ||||
Portata valvola di scarico termico su dissipatore | (l/h) | 590 | 1490 | ||||
Massa a vuoto caldaia (tolleranza ±5%) | (Kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | 2400 |
Massa bruciatore (tolleranza ± 5%) | (Kg) | 1650 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4100 |
Massa a totale (tolleranza ± 5%) | (Kg) | 2650 | 3000 | 3400 | 4700 | 5700 | 6500 |
(1) Nella riga del consumo a regime è indicata la quantità di combustibile necessario ad alimentare il generatore. Il p.c.i. (potere calorifero inferiore) del combustibile pari a 17.6 MJ (4.9 kWh/kg) come da tabella 7 della norma EN303-5:2012 per il combustibile di prova “C”
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.