CSA CLASSE 5
Caratteristiche costruttive
CERTIFICAZIONE: La certificazione EN 303-5:2012 in CLASSE 5 consente l’accesso al “Conto Termico 2.0” che incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con il recupero fino al 65% della spesa sostenuta.
DESCRIZIONE: Generatore di calore di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione di acqua calda per riscaldamento. Sono ammessi vari combustibili solidi, quali: pellet (certificato EN 17225-2 classe A1 per accedere al conto termico), sansa di olive, gusci e noccioli triturati di frutta.
CARATTERISTICHE TECNICHE: Corpo caldaia in acciaio; Quadro elettronico per l’accensione automatica del combustibile modulazione di fiamma e telecontrollo; Pannelli refrattari in camera di combustione; Kit turbolatori; Dispositivo antiritorno combustione; Serpentino scambiatore di sicurezza; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia della caldaia; Bruciatore in ghisa con focolare meccanico; Tramoggia di carico del combustibile di forma cilindrica, dotata di agitatore meccanico; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Sistema di aria comburente primaria e secondaria; Tensione di alimentazione: 400 V.
OPTIONAL: Quadro elettronico per l’accensione automatica del combustibile modulazione di fiamma, telecontrollo sonda lambda; Dispositivo estrazione ceneri; Valvola idrica antincendio in tramoggia; Sistema di pulizia pneumatica del fascio tubiero; Dispositivo di caricamento automatico del combustibile; Multiciclone per l’abbattimento delle polveri residue nei fumi (canna fumaria e raccordi esclusi).
Dimensioni in mm
MOD. | A* | B | C | D | E | F | G** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8* | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Øt | Øe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA 130 | 3700 | 1600 | 950 | 1950 | 1000 | 900 | 2400 | 450 | 500 | 1700 | 1000 | 400 | 1330 | 1800 | 2000 | 980 | 1650 | 150 | 880 | 290 | 850 | 300 |
CSA 180 | 1900 | 1250 | 1650 | 1180 | ||||||||||||||||||
CSA 230 | 2200 | 1550 | 1350 | 1480 | ||||||||||||||||||
CSA 300 | 4450 | 2200 | 1450 | 2550 | 1300 | 1200 | 3100 | 490 | 560 | 1850 | 1000 | 450 | 1700 | 2250 | 2400 | 1270 | 2000 | 200 | 1330 | 300 | 850 | 350 |
CSA 400 | 2550 | 1800 | 2200 | 1680 | ||||||||||||||||||
CSA 500 | 2900 | 2150 | 1850 | 2030 |
note: le dimensioni A* e H8* sono comprensive del montaggio KIT pneumatico pulizia fascio tubiero (optional) – la dimensione G** è riferita alla distanza minima per l’estrazione della coclea di alimentazione (consultare manuale uso e manutenzione)
Attacchi idraulici
POS. | DESCRIZIONE | TIPO | Q.tà | CSA 130-230 | CSA 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
N1 | Mandata | flangia UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
N2 | Ritorno | flangia UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
N3 | Scarico | manicotto | 1 | DN 40 | DN 40 |
N4 | Entrata/uscita dissipatore di calore | tronchetto | 2 | DN 25 | DN 25 |
N5 | Pozzetto sonda valvola scarico termico | manicotto | 1 | DN 15 | DN 15 |
Attacchi di servizio
POS. | Q.tà | DESCRIZIONE | TIPO | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | Sensore livello minimo combustibile | Foro | mm | Ø50 |
T2 | 1 | Valvola antincendio | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 20 |
T3 | 1 | Manicotto per sensore valvola antincendio | Manicotto | ISO7/1 – DN | 15 |
T4 | 1 | Boccaporto ispezione | Foro quadro | mm | 300×300 |
T5 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello max | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T6 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello minimo | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T7 | 1 | Predisposizione attacco caricam. autom. combustib. | Tubo+Flangia | mm | Ø 190 (CS 130-500) |
T8 | 1 | Boccaporto di carico manuale | Foro quadro | mm | 480×480 |
Dati tecnici
Modelli caldaie | CSA 130 | CSA 180 | CSA 230 | CSA 300 | CSA 400 | CSA 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | (kW) | 138,83 | 179,6 | 236,86 | 294,12 | 394,86 | 495,6 |
Potenza minima | (kW) | 41,9 | 53,59 | 71,86 | 90,13 | 115,625 | 141,12 |
Potenza al focolare | (kW) | 154,16 | 199,33 | 259,28 | 317,62 | 425,95 | 534,05 |
Rendimento | (%) | 90,05 | 90,1 | 91,35 | 92,6 | 92,7 | 92,8 |
Pressione massima di esercizio | (bar) | 3 | |||||
Temperatura massima di esercizio | (°C) | 90 | |||||
Temperatura di regolazione | (°C) | MIn. 65° C – MAx 85° C | |||||
Tensione di rete | (V) | 400 (50-60 Hz) | |||||
Potenza elettr. di assorbimento a potenza nominale | (W) | 1420 | 2570 | ||||
Combustibile di riferimento | Par. 1.2.1 – tipo C1 – EN303-5:2012 – pellet di legna classe A1 – EN17225-2 | ||||||
Umidità massima combustibile di riferimento | 10% | ||||||
Consumo combustibile a potenza nominale | (Kg/h) | 31,465 | 41 | 55,5 | 70 | 91,37 | 113,74 |
Volume tramoggia combustibile | (dm³) | 560 | |||||
Perdita di carico lato acqua (10K) | (mbar) | 141 | 196 | 250 | 326 | 355 | 384 |
Contenuto acqua caldaia | (l.) | 450 | 580 | 740 | 1015 | 1250 | 1485 |
Temperatura fumi a potenza nominale | (°C) | 150,05 | 135,3 | 145,95 | 156,6 | 150,3 | 144 |
Portata fumi a potenza nominale* | (m³/h) | 249,6 | 314,8 | 441,3 | 573,7 | 630,19 | 684,7 |
CO* (potenza nominale) | (mg/m³) | 119,5 | 116 | 125,85 | 135,7 | 115,35 | 95 |
NOx* (potenza nominale) | (mg/m³) | – | 81 | 93 | 105 | 106,65 | 108,3 |
OCG* (potenza nominale) | (mg/m³) | 0,8 | 1,6 | 2,65 | 3,7 | 2,85 | 2 |
Polveri* (potenza nominale) | (mg/m³) | 11,5 | 14 | 16,85 | 19,7 | 22,6 | 25,5 |
Tiraggio in camera di combustione (±30%) | (Pa) | -20 | -20 | ||||
Tiraggio al camino (±30%) | (Pa) | -40 | -45 | -50 | -75 | -80 | -85 |
Diametro camino fumi | (mm) | 300 | 350 | ||||
Portata valvola di scarico termico su dissipatore | (l/h) | 1855 | 2785 | 3850 | 1600 | 1975 | 2940 |
Peso a vuoto (tolleranza ±10%) | (daN) | 1600 | 1800 | 2000 | 3400 | 3800 | 4200 |
Emissione rumore (EN15036-1) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Classe Caldaia | CLASSE 5 -EN303-5:2012 | ||||||
* valori riferiti al 13% di O2 (273K, 1013 hPa) |
I generatori di calore da 400 e 500 kW non sono rientrati nel D.M 16/02/2016 Conto Termico 2.0 per il solo valore delle polveri.
Attacchi idraulici
POS. | Q.tà | DESCRIZIONE | TIPO | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|
N1 | 1 | Mandata | manicotto | ISO7/1 – DN | 40 (1″1/2) |
N2 | 1 | Ritorno | manicotto | ISO7/1 – DN | 40 (1″1/2) |
N3 | 1 | Pozzetto sonda valvola scarico termico | manicotto | ISO7/1 – DN | 40 (1″1/2) |
N4 | 2 | Entrata/uscita dissipatore di calore | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 40 (1″1/2) |
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.