CLG 30 – 80 kW
CARATTERISTICHE TECNICHE
Generatore di calore a fiamma inversa per produzione di acqua calda per riscaldamento; Corpo caldaia in acciaio alla pressione di max 3 bar; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia; Valvola di scarico termico e serpentino scambiatore di sicurezza; Ventola di immissione dell’aria comburente; Tensione: 230 V.
OPTIONAL
Kit turbolatori per il trattenimento del calore nel fascio tubiero.
DIMENSIONI
CLG 30 | CLG 45 | CLG 60 | CLG 80 | ||
---|---|---|---|---|---|
A* | mm | 720 | |||
B | mm | 1360 | |||
C | mm | 675 | |||
D | mm | 1520 | |||
E | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
F | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 |
G** | mm | 520 | 620 | 720 | 920 |
H | mm | 150 | |||
H1 | mm | 420 | 470 | 420 | |
H2 | mm | 660 | 760 | 860 | 1060 |
H3 | mm | 920 | 1020 | 1120 | 1320 |
ATTACCHI IDRAULICI
N1 (mandata acqua) | ISO7/1 – DN | 40 |
N2 (ritorno acqua) | ISO7/1 – DN | 40 |
N3 (entrata/uscita dissipatore di calore) | ISO7/1 – DN | 15 |
N4 (pozzetto per sensore valvola di scarico) | ISO7/1 – DN | 15 |
N5 (svuotamento acqua) | ISO7/1 – DN | 15 |
DATI TECNICI
Modelli caldaie | CLG 30 | CLG 45 | CLG 60 | CLG 80 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | kW | 30 | 45 | 60 | 80 |
Potenza al focolare | kW | 34,9 | 52 | 71 | 94 |
Rendimento minimo dichiarato | % | >85 | |||
Potenza elettrica assorbita | (kWh) | 0.27 (230V-50Hz) | 0.3 (230V-50Hz) | ||
Pressione max esercizio | bar | 3 | |||
Pressione di prova idraulica | bar | 4,5 | |||
Temperatura max esercizio | °C | 90 | |||
Combustibile di riferimento | tronchetti di legna – bricchetti di legna ( secondo EN 14962) | ||||
Volume di carico camera di combustione legna | l. | 90 | 110 | 130 | 170 |
Autonomia carico legna (al massimo regime caldaia)(1) | h | tra le 3 e le 4 ore | |||
Profondità camera di combustione legna | mm | 430 | 530 | 630 | 830 |
Dimensioni bocca di carico camera di combustione legna (LxH) | mm | 530×370 | |||
Contenuto acqua calda | l. | 160 | 180 | 210 | 260 |
Massa a vuoto (tolleranza ±5%) | Kg | 500 | 600 | 700 | 800 |
Perdita di carico lato acqua (10K) | mbar | 20 | 30 | 30 | 40 |
Perdita di carico lato acqua (20K) | mbar | 10 | 15 | 15 | 20 |
Depressione tiraggio camino | Pa | -20 (±30%) | |||
Diametro camino fumi (Øe) | mm | 200 | |||
Temperatura minima contatto attivazione pompa | °C | 40 | |||
Temperatura media fumi (a caldaia pulita) | °C | -180 (±30%) | |||
Procedura di valutazione della conformità | direttiva 97/23/CE (P.E.D.) mod. B1 |
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.