CSV 30 – 45 KW
Caratteristiche costruttive
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Caldaia a fascio tubiero verticale a tre giri di fumo realizzata per ottenere le migliori performaces in termini di rendimento, emissioni, consumi e pulizia delle ceneri residue. La caldaia è completa di: centralina elettronica per la gestione automatica; sistema autopulente del fascio tubiero con tubi a secco; bruciatore sotto-alimentato a coclea; dispositivo antiritorno della combustione; ventilatore estrazione fumi incorporato; cassetto raccolta ceneri; camera di combustione con refrattario; dissipatore di calore di sicurezza.
OPTIONAL:
Quadro elettronico con sonda lambda; sistema di controllo con wi-fi o gsm; dispositivo di caricamento automatico del combustibile; modulo scambiatore rapido per acqua calda sanitaria.
Dimensioni
| MOD. | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | Ø | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV 30 CSV 45 |
1260 | 580 | 395 | 1500 | 1120 | 1310 | 130 | 970 | 180 | 500 |
Dati tecnici
| Modelli caldaie | CSV 30 | CSV 45 | |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale | (kW) | 31,9 | 46,8 |
| Potenza minima | (kW) | 8,7 | 8,7 |
| Potenza al focolare | (kW) | 35 | 50,3 |
| Rendimento | (%) | 91,0 | 93,1 |
| Pressione massima di esercizio | (bars) | 3 | |
| Pressione di prova idraulica | (bars) | 4,5 | |
| Temperatura massima di esercizio | (°C) | 90 | |
| Temperatura di regolazione | (°C) | Min. 65°C – Max 85°C | |
| Temperatura minima ritorno acqua in caldaia | (°C) | 50 | |
| Temperatura minima attivazione contatto pompa | (°C) | 45 | |
| Tensione di rete | (V) | 230 | 230 |
| Frequenza di rete | (Hz) | 50 | 50 |
| Potenza di assorbimento a massimo regime | (W) | 200 | 158,5 |
| Potenza di assorbimento al minimo regime | (W) | 110 | 110 |
| Potenza di assorbimento in stand-by | (W) | 10 | 9 |
| Potenza di assorbimento in accensione | (W) | 400 | 400 |
| Corrente nominale | (A) | 1,2 | 0,7 |
| Combustibile di riferimento | Par.1.2.1 – tipo C1 – EN303-5:2012 – pellet di legna classe A1 – EN17225-2 | ||
| Unità massima combustibile di riferimento | 10% | ||
| Consumo combustibile al massimo regime | (Kg/h) | 7,26 | 10,97 |
| Volume tramoggia combustibile | (dm³) | 125 | 125 |
| tramoggia tramoggia (potenza termica nominale) | (h) | 12 | 6 |
| Perdita di carico lato acqua (10K) | (mbar) | 76 | 76 |
| Perdita di carico lato acqua (20K) | (mbar) | 20 | 20 |
| Contenuto acqua caldaia | (l.) | 155 | 155 |
| Temperatura fumi a potenza nominale | (°C) | 84 | 121,0 |
| Temperatura fumi a potenza minima | (°C) | 54,9 | 54,9 |
| Portata fumi a potenza nominale | (Kg/s) | 0,0194 | – |
| Portata fumi a potenza nominale | (m³/h) | 81,8 | – |
| Portata fumi a potenza minima | (Kg/s) | 0,0102 | – |
| Portata fumi a potenza minima | (m³/h) | 34,6 | – |
| CO* | (mg/m³) | 25 | 23 |
| NOx* | (mg/m³) | 118 | 109 |
| OCG* | (mg/m³) | 2 | 1 |
| Polveri | (mg/m³) | 14 | 9 |
| Tiraggio al camino (±30%) | (Pa) | -10 (0.10 mbar) | 6.6 (0.66 mbar) |
| Diametro camino fumi | (mm) | 180 | |
| Volume di camera di combustione | (dm³) | 150 | |
| Portata valvola di scarico termico su dissipatore | (l./h) | 390 | |
| Pressione minima acqua su dissipatore | (bars) | 1,5 | |
| Pressione max acqua su dissipatore | (bars) | 6 | |
| Temperatura minima acqua su dissipatore | (°C) | 15 | |
| Massa a vuoto caldaia (tollerance ±10%) | (Kg) | 650 | |
| Emissione rumore (EN15036-1) | dB(A) | 50 | |
| Classe caldaia (EN303-5:2012) | Class 5 | ||
| Certificazione ambientale D.M. 07/11/2017 n°186 | 4 stelle | 5 stelle | |
| Coefficiente premiante secondo D.M.16/02/2016 (c/to termico 2.0) | 1,2 | 1,5 | |
| Classe efficienza Eco-design (EU) 2015/1189 | A+ | A+ | |
| Efficienza energetica stagionale d’ambiente Eco-design (EU) 2015/1189 | ηS | 80% | 80% |
| Indice efficienza energetica Eco-design (EU) 2015/1189 | EEI | 118 | 119 |
| * valori riferiti al 13% di O2 (273K, 1013 hPa) | |||
Attacchi idraulici
| POS. | Q.tà | DESCRIZIONE | TIPO | UNITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 1 | Mandata | manicotto | ISO7/1 – DN | 25 (1″) |
| N2 | 1 | Ritorno | manicotto | ISO7/1 – DN | 25 (1″) |
| N3 | 1 | Ingresso acqua fredda su dissipatore di calore | manicotto | ISO7/1 – DN | 15 (1/2″) |
| N4 | 1 | Uscita acqua da dissipatore di calore | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 15 (1/2″) |
| N5 | 1 | Pozzetto sonda valvola scarico termico | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 15 (1/2″) |
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.




