CSA
Caratteristiche costruttive
DESCRIZIONE
Generatore di calore di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione di acqua calda per riscaldamento ad alimentazione automatica. Sono ammessi vari combustibili solidi, quali: pellet, sansa di olive, gusci e noccioli triturati di frutta e cippato di legno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caldaie di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione acqua calda per riscaldamento; Corpo caldaia in acciaio; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia della caldaia; Bruciatore in ghisa con focolare meccanico; Tramoggia di carico del combustibile di forma cilindrica, dotata di agitatore meccanico; Valvola idrica antincendio in tramoggia; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Sistema di aria comburente primaria e secondaria; Tensione di alimentazione: 400 V.
OPTIONAL
Quadro elettromeccanico per caldaie; Quadro misto elettromeccanico ed elettronico per l’accensione automatica del combustibile; mantenimento del focolare acceso e modulazione di fiamma per; Quadro misto elettromeccanico ed elettronico (come sopra specificato) con controllo della combustione tramite sonda lambda; Dispositivo estrazione ceneri; Pannelli refrattari per rivestimento camera di combustione; Turbolatori per il trattenimento del calore nel fascio tubiero; Dispositivo per il caricamento automatico del combustibile completo di quadro elettrico ed indicatori di livello ad elica (min/max) sulla tramoggia; Sistema di pulizia pneumatica del fascio tubiero; Dispositivo antiritorno della combustione; Multiciclone per abbattimento polveri in canna fumaria (raccordi e canna fumaria esclusi); Ventilatore aspirazione fumi.
Dimensioni in mm
MOD. | A* | B | C | D | E | F | G** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8* | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Øe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA 650 | 5700 | 3050 | 2050 | 13050 | 1600 | 1500 | 4100 | 550 | 640 | 2100 | 1250 | 500 | 2000 | 2600 | 3000 | 1560 | 2350 | 300 | 1940 | 300 | 1200 | 450 |
CSA 800 | 3500 | 2500 | 2600 | 2390 | ||||||||||||||||||
CSA 950 | 3950 | 2950 | 2150 | 2840 | ||||||||||||||||||
CSA 1300 | 7100 | 4200 | 3000 | 3450 | 1850 | 2050 | 5400 | 630 | 730 | 2350 | 1350 | 560 | 2510 | 3200 | 3600 | 2000 | 2850 | 300 | 2870 | 300 | 1300 | 550 |
CSA 1650 | 4700 | 3500 | 2950 | 3370 | ||||||||||||||||||
CSA 2000 | 5200 | 4000 | 2450 | 3870 | ||||||||||||||||||
CSA 2700 | 9100 | 5550 | 4000 | 4250 | 2630 | 2530 | 7300 | 720 | 820 | 2800 | 1800 | 660 | 3100 | 3900 | 4300 | 2480 | 3400 | 400 | 3830 | 520 | 1700 | 650 |
CSA 3400 | 6300 | 4750 | 3500 | 4580 | ||||||||||||||||||
CSA 4100 | 7050 | 5500 | 2750 | 5330 |
note: le dimensioni A* e H8* sono comprensive del montaggio KIT pneumatico pulizia fascio tubiero (optional) – la dimensione G** è riferita alla distanza minima per l’estrazione della coclea di alimentazione (consultare manuale uso e manutenzione)
Attacchi idraulici
POS. | DESCRIZIONE | TIPO | Q.tà | CSA 650-950 | CSA 1300-2000 | CSA 2700-4100 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Mandata | flangia UNI 2276-67 | 1 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
N2 | Ritorno | flangia UNI 2276-67 | 2 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
N3 | Scarico | manicotto | 1 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
N4 | Entrata/uscita dissipatore di calore | Tronchetto | 2 | DN 25 | DN 32 | DN 32 |
N5 | Pozzetto sonda valvola scarico termico | manicotto | 1 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
Attacchi di servizio
POS. | Q.tà | DESCRIZIONE | TIPO | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | Sensore livello minimo combustibile | Foro | mm | Ø50 |
T2 | 1 | Boccaporto ispezione | Foro quadro | mm | 300×300 |
T3 | 1 | Tronchetto per valvola antincendio | Tronchetto | ISO7/1 – DN | 20 |
T4 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello max | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T5 | 1 | Predisposizione attacco sensore livello minimo | Manicotto | ISO7/1 – DN | 65 |
T6 | 1 | Boccaporto di carico manuale | Foro quadro | mm | 480×480 |
T7 | 1 | Predisposizione attacco caricam. autom. combustib. | Tubo+Flangia | mm | Ø 220 (CSA 650-950) Ø 273 (CSA 1300-4100) |
Dati tecnici
Modelli caldaie | CSA 650 | CSA 800 | CSA 950 | CSA 1300 | CSA 1650 | CSA 2000 | CSA 2700 | CSA 3400 | CSA 4100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | (kW) | 650 | 800 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 |
Potenza al focolare | (kW) | 720 | 885 | 1053 | 1430 | 1830 | 2200 | 3000 | 3750 | 4550 |
Rendimento termico | (%) | >90(2) | ||||||||
Pressione massima di esercizio | (bar) | 3 | ||||||||
Pressione di prova idraulica | (bar) | 4,5 | ||||||||
Temperatura massima di esercizio | (°C) | 90 | ||||||||
Tensione di rete | (V) | 400 (50-60 Hz) | ||||||||
Assorbimento utenze elettriche (esclusi optional) | (kWh) | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
Consumo combustibile a regime | (Kg/h) | 146,9 | 180,6 | 214,1 | 292 | 373 | 449 | 612 | 765 | 928 |
Volume tramoggia | (dm³) | 560 | 1400 | 2650 | ||||||
Autonomia tramoggia (consumo a regime) | (h/min) | 2h 1/2 | 2h | 1h 1/2 | 3h 1/4 | 2h 1/2 | 2h | 3h | 2h 1/2 | 1h 3/4 |
Perdita di carico lato acqua (10K) | (mbar) | 462 | 532 | 597 | 712 | 773 | 826 | 1115 | 1400 | 1680 |
Perdita di carico lato acqua (20K) | (mbar) | 276 | 333 | 381 | 456 | 495 | 562 | 557 | 700 | 840 |
Temperatura minima attivazione pompa | (°C) | 40 | ||||||||
Contenuto acqua caldaia | (l.) | 1920 | 2330 | 2735 | 4300 | 4970 | 5650 | 8900 | 10500 | 12100 |
Temperatura media fumi (a caldaia pulita) | (°C) | 180 (±20%) | ||||||||
Depressione tiraggio camino | (Pa) | -20 (±30%) | ||||||||
Diametro camino fumi | (mm) | 450 | 550 | 650 | ||||||
Portata media fumi | (Nm³/h) | 1750 | 2250 | 2750 | 3200 | 4100 | 5200 | n.d. | n.d. | n.d. |
Volume camera di combustione | (dm³) | 1580 | 1936 | 2290 | 3850 | 4520 | 5190 | 7635 | 9120 | 10600 |
Dimensioni apertura camera di combustione LxH | (mm) | 1000×710 | 1300×920 | 1580×1230 | ||||||
Portata valvola di scarico termico su dissipatore | (l/h) | 3065 | 6300 | 9100 | ||||||
Massa a vuoto caldaia (tolleranza ±5%) | (Kg) | 5600 | 6100 | 6600 | ||||||
Massa corpo caldaia (tolleranza ±10%) | (Kg) | 7500 | 9100 | 11000 | 17500 | 19500 | 21500 | |||
Massa bruciatore (tolleranza ±10%) | (Kg) | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Massa totale (tolleranza ±10%) | (Kg) | 9500 | 11500 | 14000 | 21500 | 24000 | 26500 |
(1) caldaie certificate in classe 3 secondo EN303-5:1999 (rendimento ed emissioni in classe 5 secondo EN303-5:2012)
(2) rendimento minimo dichiarato
(3) nella riga del consumo a regime è indicata la quantità di combustibile necessario ad alimentare il generatore. Il p.c.i. (potere calorifico inferiore) del combustibile pari a 17.6 MJ (4.9 kWh/kg) come da tabella 7 della norma EN303-5:2012 per il combustibile di prova “C”.
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.