CSA 30 – 100 kW
DESCRIZIONE
Generatore di calore di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione di acqua calda per riscaldamento ad alimentazione automatica. Sono ammessi vari combustibili solidi, quali: pellet, sansa di olive, gusci e noccioli triturati di frutta e cippato di legno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caldaie di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione acqua calda per riscaldamento; Corpo caldaia in acciaio; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia della caldaia; Quadro elettronico per accensione automatica del combustibile e modulazione di fiamma; Bruciatore in ghisa con focolare meccanico; Tramoggia di carico del combustibile di forma cilindrica, dotata di agitatore meccanico; Valvola idrica antincendio in tramoggia; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Sistema di aria comburente primaria e secondaria; Tensione di alimentazione: 230 V.
OPTIONAL
Quadro elettronico con controllo della combustione tramite sonda lambda;
Dispositivo estrazione ceneri; Kit pannelli refrattari in camera di combustione; Turbolatori per il trattenimento del calore nel fascio tubiero; Dispositivo per il caricamento automatico del combustibile completo di quadro elettrico e sensori capacitivi (min/max); Modulo per la produzione di acqua sanitaria, (potenza utile: da 20 a 33 kW, composto da scambiatore a piastre, pompa di circolazione, flussostato e valvola deviatrice); Dispositivo antiritorno combustione; Sistema di pulizia pneumatica del fascio tubiero; Multiciclone per l’abbattimento delle polveri; Ventilatore aspirazione fumi.
DIMENSIONI
| CSA 30 | CSA 45 | CSA 60 | CSA 80 | CSA 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | mm | 2080 | 2600 | |||
| B | mm | 600 | 700 | |||
| C | mm | 580 | 675 | |||
| D | mm | 1200 | 1600 | |||
| E | mm | 1030 | 1130 | 1200 | 1400 | 1600 |
| F | mm | 525 | 625 | 725 | 925 | 1125 |
| G** | mm | 620 | 720 | 1700 | ||
| H | mm | 280 | 280 | 315 | ||
| H1 | mm | 950 | 1040 | |||
| H2 | mm | 1380 | 1500 | |||
| H3 | mm | 750 | 850 | |||
| H4 | mm | 330 | 365 | |||
| H5 | mm | 580 | 520 | 300 | ||
| H6 | mm | 940 | 1040 | 930 | 1130 | 1330 |
| ØT | mm | 180 | 850 | |||
ATTACCHI IDRAULICI
| N1 (mandata acqua) ISO7/1 | DN | 40 |
| N2 (ritorno acqua) ISO7/1 | DN | 40 |
ATTACCHI DI SERVIZIO
| T1 (sensore livello minimo combustibile) | mm | (foro) Ø 50 |
| T2 (ritorno acqua) ISO7/1 | mm | (foro quadro) 300×300 |
| T3 (valvola antincendio) | DN | 20 |
| T4 (manicotto predisp. attacco sensore livello max – optional) | DN | 65 |
| T5 (manicotto predisp. attacco sensore livello min.- optional) | DN | 65 |
| (foro quadro) 480×480 | ||
| T7 (tronchetto predisp. attacco caricam. autom. combustibile) | mm | 65mm(tubo ) Ø 190 (flangia) 220×220 |
|
(1)nella riga del consumo a regime è indicata la quantità di combustibile necessario ad alimentare il generatore. Il p.c.i. (potere calorifico inferiore) del combustibile pari a 17.6 MJ (4.9 kWh/kg) come da tabella 7 della norma EN303-5:2012 per il combustibile di prova “C”. (2)emissione e rendimento in classe 5 secondo EN303-5:2012 |
||
DATI TECNICI
| Modelli caldaie | CSA 30 | CSA 45 | CSA 60 | CSA 80 | CSA 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | kW | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| Potenza al focolare | kW | 34,05 | 51 | 67,8 | 90,3 | 111 |
| Rendimento | % | 88,1 | 88,2 | 88,5 | 88,6 | 90(2) |
| Pressione max esercizio | bar | 3 | ||||
| Pressione di prova idraulica | bar | 4,5 | ||||
| Temperatura max esercizio | °C | 90 | ||||
| Tensione di rete | V | 230-50 Hz | ||||
| Assorbimento utenze elettriche (esclusi optional) | kW | 0,86 | ||||
| Consumo combustibile a regime(1) | Kg/h | 6,9 | 10,4 | 13,8 | 18,4 | 22,6 |
| Consumo medio giornaliero | circa il 30% del consumo a regime | |||||
| Combustibile di riferimento | cippato di legna, segatura, pellet di legna, sansa, noccioli di frutta ed altri combustibili solidi triti secondo EN 14961 (vedere manuale) | |||||
| Volume tramoggia | dm³ | 480 | ||||
| Autonomia tramoggia (consumo a regime) | h/min | 45 h | 30 h | 23 h | 17 h | 14 h |
| Perdita di carico lato acqua (10K) | mbar | 16 | 24 | 36 | 62 | 87 |
| Perdita di carico lato acqua (20K) | mbar | 8 | 12 | 16 | 31 | 43 |
| Temperatura minima attivazione pompa | °C | 40 | ||||
| Contenuto acqua caldaia | l. | 130 | 150 | 170 | 215 | 260 |
| Temperatura media fumi (a caldaia pulita) | °C | 180 (±20%) | ||||
| Depressione tiraggio camino | Pa | -20 (±30%) | ||||
| Diametro camino fumi (Øe) | mm | 200 | ||||
| Portata media fumi | Nm³/h | 43 | 71 | 107 | 142 | 173 |
| Volume camera di combustione | dm2 | 95 | 115 | 135 | 175 | 215 |
| dimensioni apertura camera di combustione L x H | mm | 490×395 | ||||
| Diametro camino fumi | (mm) | 160 | 200 | |||
| Portata valvola di scarico termico | l./h | 320 | 485 | 645 | 860 | 1075 |
| Massa a vuoto caldaia (tolleranza ±5%) | Kg. | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 |
| Classe caldaia | certificazione in classe 3 (EN303-5;1999) | |||||
| * valori riferiti al 13% di O2 (273K, 1013 hPa) | ||||||
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.





