CLP 30-80 kW
Caratteristiche costruttive
DESCRIZIONE: Generatore di calore a legna a gassificazione e fiamma inversa per produzione di acqua calda per riscaldamento. Dotato di bruciatore ad alimentazione automatica per combustibili solidi quali: pellet, sansa di olive, gusci e noccioli triturati di frutta.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo caldaia in acciaio; Doppia camera di combustione e fascio tubiero unico; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia; Valvola di scarico termico e serpentino scambiatore di sicurezza; Ventola di aspirazione forzata in fase di funzionamento e di sicurezza in fase di caricamento legna; Tensione: 230 V.
SOLUZIONE PELLET: Bruciatore in ghisa; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Tramoggia per il caricamento del pellet; Sistema ad aria comburente primaria e secondaria; Dispositivo antiritorno combustione.
SOLUZIONE LEGNA: Combustione a fiamma rovescia; Ventola di immissione dell’aria comburente in camera di combustione; Ventola di aspirazione forzata, in fase di funzionamento, e di sicurezza, in fase di caricamento legna.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO GESTITE DA CENTRALINA ELETTRONICA: 1) Solo legna: Accensione manuale, controllo combustione tramite variazione del flusso aria comburente. 2) Solo pellet: Accensione automatica, modulazione di fiamma, mantenimento del focolare acceso. 3) Misto legna-pellet: Accensione automatica a pellet e commutazione automatica modalità legna. In caso di esaurimento legna per mancata ricarica, la centralina commuta automaticamente in modalità pellet.
OPTIONAL: Turbolatori per il trattenimento del calore nel fascio tubiero; Valvola idrica antincendio in tramoggia; Dispositivo per il caricamento automatico dei combustibili triti completo di quadro elettrico e sensori capacitivi (min/max).




Etichetta della classe energetica per potenze nominali non superiori a 70 kW come da regolamento delegato (UE) 2015/1187.
Dimensioni
MOD. | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
KM (mm) |
H (mm) |
H1 | H2 | H3 | H4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP 30 | 720 | 1360 | 175 | 1645 | 675 | 525 | 1395 | 1200 | 600 | 520 | 500 | 1220 | 220 | 420 | 660 | 920 |
CLP 45 | 1300 | 700 | 620 | 470 | 760 | 1020 | ||||||||||
CLP 60 | 210 | 1685 | 1400 | 800 | 720 | 260 | 420 | 860 | 1120 | |||||||
CLP 80 | 1600 | 1000 | 920 | 420 | 1060 | 1320 |
Attacchi idraulici
POS. | DESCRIZIONE | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|
N1 | Mandata acqua | ISO7/1-DN | 40 |
N2 | Ritorno acqua | ISO7/1-DN | 40 |
N3 | Entrata/uscita dissipatore di calore | ISO7/1-DN | 15 |
N4 | Pozzetto per sensore valvola scarico termico | ISO7/1-DN | 15 |
N5 | Svuotamento acqua | ISO7/1-DN | 15 |
Attacchi di servizio
POS. | DESCRIZIONE | UNITÀ | DIMENSIONI |
---|---|---|---|
T1 | Manicotto per sensore valvola antincendio | 15 | |
T2 | Tronchetto per attacco valvola antincendio (optional) | DN | 20 |
T3 | Foro predisposizione attacco sensore livello minimo | mm | Ø 30 |
T4 | Foro predisposizione attacco sensore livello max | mm | Ø 30 |
Dati tecnici
Modelli caldaie | CLP 30 | CLP 45 | CLP 60 | CLP 80 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | (kW) | 30 | 45 | 60 | 80 |
Potenza al focolare | (kW) | 34,9 | 52 | 71 | 94 |
Rendimento MINIMO DICHIARATO | (%) | > 85 | |||
Potenza elettrica assorbita | (kWh) | 0,48 (230V-50Hz) | 0,54 (230V-50Hz) | ||
Pressione massima di esercizio | (bar) | 3 | |||
Pressione di prova idraulica | (bar) | 4,5 | |||
Temperatura massima di esercizio | (°C) | 90 | |||
Combustibile di riferimento (camera di combustione bruciatore automatico) | Pellet di legna (secondo EN17225-2 diametro max Ø6mm) | ||||
Combustibile di riferimento (camera di combustione legna) | Tronchetti di legna (secondo EN17225) | ||||
Altri combustibili utilizzabili | noccioli di frutta, sansa ed altri combustibili solidi triti di origine legnosa (secondo EN17225) | ||||
Consumo a regime (pellet di legna)(1) | (Kg/h) | 7,1 | 10,6 | 14,5 | 19,2 |
Consumo medio giornaliero (pellet di legna) | (Kg) | Circa il 30% del consumo a regime | |||
Volume di carico camera combustione legna | (l.) | 90 | 110 | 130 | 170 |
Autonomia carico legna | (h) | Tra le 3 e le 4 ore | |||
Profondità camera di combustione legna | (mm) | 430 | 530 | 630 | 830 |
Dimensioni bocca di carico camera di combustione | (mm) | 530×370 | |||
Volume tramoggia | (dm³) | 190 | |||
Contenuto acqua caldaia | (l.) | 160 | 180 | 210 | 260 |
Massa a vuoto (tolleranza 5%) | (kg) | 600 | 700 | 800 | 930 |
Perdita di carico lato acqua (10K) | (mbar) | 20 | 30 | 30 | 40 |
Perdita di carico lato acqua (20K) | (mbar) | 10 | 15 | 15 | 20 |
Øe camino | (mm) | 200 | |||
Depressione tiraggio camino | (Pa) | -20 (±30%) | |||
Temperatura minima contatto attivazione pompa | (°C) | 40 | |||
Temperatura media fumi (a caldaia pulita) | (°C) | 180 (±20%) | |||
Procedura di valutazione della conformità | Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) mod. B1 |
I dati qui riportati non sono impegnativi, l’AZIENDA si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.